| 英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Tra'Miyha | 特拉米亚 | 女生 | — | — |
| Tra'Vona | 特拉沃娜 | 女生 | — | — |
| Tra'Von | 特雷万 | 男生 | — | — |
| Tra'Dhailon | 特拉迪隆 | 男生 | — | — |
| Tra'Shawn | 特蕾肖恩 | 男生 | — | — |
| Tra'Veon | 特雷冯 | 男生 | — | — |
| Trac | 特拉克 | 男生 | — | — |
| Tra'Vion | 特拉维恩 | 男生 | — | — |
| Tra'Vell | 特拉维尔 | 男生 | — | — |
| Tra'Sean | 特雷肖恩 | 男生 | — | — |
| Tra'Mel | 特拉梅尔 | 男生 | — | — |
| Tracia | 特雷西亚 | 女生 | — | — |
| Trachelle | 特拉谢尔 | 女生 | — | — |
| Tra'Nya | 特蕾娜 | 女生 | — | — |
| Traceton | 特雷斯顿 | 男生 | — | — |
| Traceson | 特雷森 | 男生 | — | — |
| Tra'Niya | 特拉尼娅 | 女生 | — | — |
| Tra'Nyah | 特拉妮亚 | 女生 | — | — |
| Traben | 特拉本 | 男生 | — | — |
| Tra'Velle | 特拉韦尔 | 男生 | — | — |
| Tra'Maya | 特拉玛雅 | 女生 | — | — |
| Tra'Darion | 特拉达里昂 | 男生 | — | — |
| Traceyn | 特雷森 | 男生 | — | — |
| Traciann | 特雷西安 | 女生 | — | — |
| Traca | 特拉卡 | 女生 | — | — |
| Tracei | 特蕾西 | 女生 | — | — |
| Tracianne | 特雷茜安娜 | 女生 | — | — |
| Tracilynn | 特雷西琳 | 女生 | — | — |
| Tpring | 特普林 | 女生 | — | — |
| Tracilyn | 特雷西琳 | 女生 | — | — |
| Trachell | 特拉谢尔 | 女生 | — | — |
| Trabian | 特拉比安 | 男生 | — | — |
| Tquan | 恬全 | 男生 | — | — |
| Tr | 特尔 | 男生 | — | — |
| Tra'Yon | 特雷翁 | 男生 | — | — |
| Tracey-Anne | 特蕾西-安 | 女生 | — | — |
| Tra'Liyah | 特拉利亚 | 女生 | — | — |
| Tra'Miyah | 特拉米亚 | 女生 | — | — |
| Tra'Niece | 特蕾妮丝 | 女生 | — | — |
| Tra'On | 特拉恩 | 男生 | — | — |
| Tra'Zyah | 特拉吉亚 | 女生 | — | — |
| To’Nia | 托尼娅 | 女生 | — | — |
| Traber | 特拉伯 | 男生 | — | — |
| Traboue | 特拉布 | 男生 | — | — |
| Tra'Quan | 特拉昆 | 男生 | — | — |
| Tra'Darius | 特拉敌留斯 | 男生 | — | — |
| Tpranesh | 特普拉内什 | 男生 | — | — |
| Tra'Marcus | 特拉马库斯 | 男生 | — | — |
| Tra'Nyiah | 特拉妮雅 | 女生 | — | — |
| Trabrece | 特拉布雷斯 | 女生 | — | — |



