Devland
Devland英文名信息
Devland在美国的人气
最近几年每百万人中男生、女生叫Devland的人数
2018年:在每百万人中,男生叫Devland的人数为1人,女生叫Devland的人数为0人。
2013年:在每百万人中,男生叫Devland的人数为2人,女生叫Devland的人数为0人。
2012年:在每百万人中,男生叫Devland的人数为1人,女生叫Devland的人数为0人。
2009年:在每百万人中,男生叫Devland的人数为2人,女生叫Devland的人数为0人。
Devland在美国的年度排名数据
| Devland(男性) | Devland(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 | 
| 2018 | 
 
#20730
0.00017700
 
 | 
 
#0
0
 
 | 
| 2013 | 
 
#15931
0.00021600
 
 | 
 
#0
0
 
 | 
| 2012 | 
 
#17003
0.00019900
 
 | 
 
#0
0
 
 | 
| 2009 | 
 
#12540
0.00025320
 
 | 
 
#0
0
 
 | 
Devland相似的英文名
| 英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 名字含义 | 
|---|---|---|---|---|
| Calan | 凯兰 | 男生 | 爱尔兰语 | 纤细的 | 
| Ellis | 埃利斯 | 男生 | 英语 | ELIJAH的一种形式 - 主是我的上帝。 曾经是一个姓氏 | 
| Elias | 以利亚斯 | 男生 | 希腊语 | 以利亚的一种形式 - 主是我的上帝 | 
| Eli | 以利 | 男生 | 希伯来语 | 希伯来语中表示“我的上帝”,“高大”或“高贵”。在《圣经》中,以利是一位祭司和法官,抚养了先知撒母耳。以利通常用作男孩的名字,也用于女孩。 | 
| Donovan | 唐纳万 | 男生 | 盖尔语 | 黑暗战士 | 
| Dexter | 德克斯特 | 男生 | 拉丁语 | 灵巧的 | 
| Desmond | 戴斯蒙德 | 男生 | 凯尔特语 | 世界之人 | 
| Cavan | 卡温 | 男生 | 盖尔语 | 帅气的 | 
| Cain | 凯恩 | 男生 | 希伯来语 | 工匠 | 
| Bowie | 鲍伊 | 男生 | 盖尔语 | 黄发 | 
| Arlo | 阿洛 | 男生 | 盎格鲁-撒克逊语 | 防御坡 | 
| Archer | 弓箭手 | 男生 | 条顿语 | 持弓射箭者 | 
