| 英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Caledonia | 凯尔多尼亚 | 女生 | 拉丁语 | 从苏格兰 |
| Cortnie | 科特妮 | 女生 | — | — |
| Cierah | 西拉 | 女生 | — | — |
| Camaryn | 卡玛琳 | 女生 | — | — |
| Corianne | 科里安 | 女生 | — | — |
| Clarrisa | 克拉丽莎 | 女生 | — | — |
| Cieanna | 希安娜 | 女生 | — | — |
| Cinthya | 辛西娅 | 女生 | — | — |
| Cacey | 凯西 | 女生 | — | — |
| Chaselyn | 查丝琳 | 女生 | — | — |
| Chanie | 查妮 | 女生 | — | — |
| Cipriana | 西普丽娜 | 女生 | 希腊语 | 主;上帝 |
| Chanya | 查娅 | 女生 | — | — |
| Caelee | 卡利 | 女生 | — | — |
| Cristabel | 克丽丝塔贝尔 | 女生 | 英语 | 美丽的 |
| Cristel | 克里斯特 | 女生 | 希腊语 | 玻璃,冰 |
| Cambrey | 坎布雷 | 女生 | — | — |
| Charlytte | 夏洛特 | 女生 | — | — |
| Christlyn | 克里斯特琳 | 女生 | — | — |
| Cheza | 切扎 | 女生 | — | — |
| Coletta | 科莱塔 | 女生 | 法语 | 胜利 |
| Cagla | 查拉 | 女生 | — | — |
| Care | 关心 | 女生 | — | — |
| Cynia | 西尼娅 | 女生 | — | — |
| Calliegh | 卡莉 | 女生 | — | — |
| Cilia | 西莉亚 | 女生 | — | — |
| Carmon | 卡蒙 | 女生 | — | — |
| Christofer | 克里斯托弗 | 男生 | — | — |
| Cebastian | 塞巴斯蒂安 | 男生 | — | — |
| Calogero | 卡洛杰罗 | 男生 | — | — |
| Cheston | 切斯顿 | 男生 | 英语 | 营地,堡垒 |
| Chimdi | 奇姆迪 | 男生 | — | — |
| Coleston | 科尔斯顿 | 男生 | — | — |
| Cire | 西瑞 | 男生 | — | — |
| Chanze | 陈泽 | 男生 | — | — |
| Charliegh | 查莉 | 女生 | — | — |
| Ciri | 西瑞 | 女生 | — | — |
| Cheeky | 顽皮 | 女生 | — | — |
| Cosita | 科希塔 | 男生 | — | — |
| Cathaleya | 卡萨莉雅 | 女生 | — | — |
| Camyah | 卡米亚 | 女生 | — | — |
| Cem | 杰姆 | 男生 | 土耳其语 | — |
| Curren | 柯勒伦 | 男生 | — | — |
| Calissa | 卡莉莎 | 女生 | — | — |
| Ceanna | 西安娜 | 女生 | — | — |
| Cahlani | 卡拉尼 | 女生 | — | — |
| Cennet | 森内特 | 女生 | — | — |
| Cephas | 西法 | 男生 | — | — |
| Charliee | 查理 | 女生 | — | — |
| Chimkasimma | 奇姆卡西玛 | 女生 | — | — |



