| 英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Czarinthna | 查琳泰娜 | 女生 | — | — |
| Czarya | 张亦菲 | 女生 | — | — |
| Cliffie | 克利菲 | 女生 | — | — |
| Cleryce | 克蕾丝 | 女生 | 拉丁语 | 明亮 |
| Clerc | 克莱尔克 | 男生 | 英语 | 牧师,聪明 |
| Clerk | 助理 | 男生 | 英语 | 神职人员,智者 |
| Clerysse | 克蕾丝 | 女生 | 拉丁语 | 光明 |
| Clerisse | 克莱丽斯 | 女生 | 拉丁语 | 明亮 |
| Clifftan | 克利夫镇 | 男生 | 英语 | Cliff town(克利夫镇) |
| Cliffeton | 克利夫顿 | 男生 | 英语 | 悬崖镇 |
| Czariah | 兹娅 | 女生 | — | — |
| Czharina | 沙琳娜 | 女生 | — | — |
| Clerance | 克拉伦斯 | 男生 | — | — |
| Clevia | 克莉薇娅 | 女生 | — | — |
| Cleven | 克莱文 | 男生 | — | — |
| Cleota | 克莉欧塔 | 女生 | — | — |
| Clesta | 克莉丝塔 | 女生 | — | — |
| Clerence | 克莱伦斯 | 男生 | — | — |
| Clida | 克莉达 | 女生 | — | — |
| Clevland | 克利夫兰 | 男生 | — | — |
| Cleston | 克莱斯顿 | 男生 | — | — |
| Cletys | 克莱蒂斯 | 女生 | — | — |
| Cleotis | 克利奥蒂斯 | 男生 | — | — |
| Clesson | 克莱森 | 男生 | — | — |
| Clero | 克莱罗 | 女生 | — | — |
| Clermont | 克莱尔蒙特 | 男生 | — | — |
| Cliffard | 克利福德 | 男生 | — | — |
| Cletta | 克莱塔 | 女生 | — | — |
| Cleother | 克里欧特 | 男生 | — | — |
| Clercie | 克莱西 | 女生 | — | — |
| Cleophis | 克里菲斯 | 男生 | — | — |
| Cleoria | 克里奥利亚 | 女生 | — | — |
| Cletha | 克莱萨 | 女生 | — | — |
| Clidy | 克莉迪 | 女生 | — | — |
| Clidie | 克莉迪 | 女生 | — | — |
| Clevester | 克利维斯特 | 男生 | — | — |
| Cleophes | 克里菲斯 | 男生 | — | — |
| Clestine | 克莱斯廷 | 女生 | — | — |
| Cleothis | 克莉欧蒂丝 | 男生 | — | — |
| Clevette | 克莱维特 | 女生 | — | — |
| Clesha | 克莱莎 | 女生 | — | — |
| Czeska | 捷克斯卡 | 女生 | — | — |
| C’Nyiah | 赛尼娅 | 女生 | — | — |
| C’Yani | 西亚妮 | 女生 | — | — |
| Czerena | 西娜 | 女生 | — | — |
| Czarie | 查莉 | 女生 | — | — |
| C’Mari | 西马里 | 女生 | — | — |
| Cletes | 克利茨 | 男生 | — | — |
| Clera | 克莱拉 | 女生 | — | — |
| Czeia | 瑟贾 | 女生 | — | — |



