| 英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Catey | 凯蒂 | 女生 | — | — |
| Catilyn | 凯特琳 | 女生 | — | — |
| Caylea | 凯莉娅 | 女生 | — | — |
| Cherelle | 谢瑞尔 | 女生 | — | — |
| Chiana | 琪安娜 | 女生 | — | — |
| Cadey | 凯迪 | 女生 | 拉丁语 | 掉落 |
| Carrisa | 卡丽莎 | 女生 | 希腊语 | 恩典 |
| Corinthia | 科林西亚 | 女生 | — | — |
| Cecylia | 塞西莉亚 | 女生 | — | — |
| Chaylee | 查莉 | 女生 | — | — |
| Charleen | 夏琳 | 女生 | 德语 | 自由 |
| Catheryn | 凯瑟琳 | 女生 | — | — |
| Cati | 卡蒂 | 女生 | — | — |
| Chesni | 切斯尼 | 女生 | 英语 | 未知 |
| Caramia | 卡拉米亚 | 女生 | — | — |
| Camielle | 卡蜜尔 | 女生 | — | — |
| Callisto | 卡利斯托 | 女生 | — | — |
| Charish | 查理丝 | 女生 | — | — |
| Channel | 频道 | 女生 | 法语 | 指用于水运的人工水道或水管。 |
| Chrissie | 克里茜 | 女生 | — | — |
| Clairissa | 克莱丽莎 | 女生 | 拉丁语 | 明亮 |
| Chevi | 切维 | 女生 | — | — |
| Cella | 塞拉 | 女生 | — | — |
| Camree | 卡姆瑞 | 女生 | — | — |
| Camiah | 卡米亚 | 女生 | — | — |
| Ca'Mya | 卡娅 | 女生 | — | — |
| Callysta | 卡莉斯塔 | 女生 | — | — |
| Caralee | 卡拉莉 | 女生 | — | 来自CARA和LEE |
| Cereniti | 赛瑞妮蒂 | 女生 | — | — |
| Cesia | 塞西娅 | 女生 | — | — |
| Chanley | 陈利 | 女生 | — | — |
| Carlei | 卡莱 | 女生 | — | — |
| Cadyn | 卡丁 | 男生 | — | — |
| Cayne | 凯恩 | 男生 | 威尔士语 | 战斗者 |
| Carlson | 卡尔森 | 男生 | 斯堪的纳维亚语 | 卡尔的儿子 |
| Christ | 克里斯特 | 男生 | — | — |
| Christon | 克里斯顿 | 男生 | — | — |
| Cainen | 凯能 | 男生 | — | — |
| Casyn | 卡辛 | 男生 | — | — |
| Cordae | 科代 | 男生 | — | — |
| Chaos | 混沌 | 男生 | — | — |
| Cosimo | 科西莫 | 男生 | — | — |
| Coyote | 草原狼 | 男生 | — | — |
| Chinemerem | 奇内默伦 | 男生 | — | — |
| Cavin | 凯文 | 男生 | — | — |
| Cylis | 希里斯 | 男生 | — | — |
| Ciani | 西安尼 | 女生 | — | — |
| Chengelo | 成吉洛 | 男生 | — | — |
| Caelen | 凯伦 | 男生 | 苏格兰语 | 胜利的 |
| Constantin | 康斯坦丁 | 男生 | — | — |



