Son
Son英文名信息
Son在美国的人气
最近几年每百万人中男生、女生叫Son的人数
2023年:在每百万人中,男生叫Son的人数为62人,女生叫Son的人数为0人。
2022年:在每百万人中,男生叫Son的人数为83人,女生叫Son的人数为0人。
2021年:在每百万人中,男生叫Son的人数为52人,女生叫Son的人数为3人。
2020年:在每百万人中,男生叫Son的人数为40人,女生叫Son的人数为0人。
Son在美国的年度排名数据
Son(男性) | Son(女性) | |
---|---|---|
年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
2023 |
#1726
0.00628550
|
#0
0
|
2022 |
#1353
0.00834010
|
#0
0
|
2021 |
#1899
0.00520930
|
#16713
0.00030870
|
2020 |
#2285
0.00400460
|
#0
0
|
2019 |
#2271
0.00393270
|
#0
0
|
2018 |
#1533
0.00672870
|
#0
0
|
2017 |
#1418
0.00719870
|
#21031
0.00021550
|
2016 |
#2377
0.00333100
|
#0
0
|
Son相似的英文名
英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 名字含义 |
---|---|---|---|---|
Liam | 利亚姆 | 男生 | 爱尔兰语 | 意志坚强的战士和保护者。它是爱尔兰名字Uilliam的简化形式,起源于法兰克人的Willahelm,意思是“意志之盔”。它也是“William”的缩写。知名的利亚姆包括演员利亚姆·尼森和利亚姆·海姆斯沃斯 |
Ace | 王牌 | 男生 | 拉丁语 | 统一,一流 |
Asher | 亚设 | 男生 | 希伯来语 | 希伯来语中表示“快乐”或“幸福”。在圣经中,亚设是雅各的儿子之一。它也是一个传统的姓氏,用于指住在一棵白蜡树旁边的人。著名的亚设包括:海姆·波托克的小说《我的名字叫亚设·列维》中的主角。 |
Kolt | 科尔特 | 男生 | 英语 | 年轻的马 |
Link | 林克 | 男生 | — | — |
Boo | 布 | 男生 | 法语 | 美丽 |
Kingsley | 金斯利 | 男生 | 英语 | 国王的森林 |
King | 国王 | 男生 | 盎格鲁-撒克逊语 | 统治者 |
Jett | 杰特 | 男生 | 英语 | 黑色矿石 |
Tristan | 特里斯坦 | 男生 | 威尔士语 | 大声的人 |
Levi | 利未 | 男生 | 希伯来语 | 希伯来语意为“合而为一”。在圣经中,利未是雅各的第三个儿子。在成为耶稣的使徒之前,利未也是马太的名字。著名的Levis有:利维斯(Levi Strauss);马修·麦康纳(Matthew McConaughey)的儿子;谢丽尔·克劳(Sheryl Crow)的儿子。 |
Son姐妹相关英文名
英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 名字含义 |
---|---|---|---|---|
Daughter | 女儿 | 女生 | — |